▶자신의 하는 일이나 아르바이트 등을 소개하고 홍보하세요~ |
| 과세표준 | 세율 (지방소득세 포함) | 누진공제액 | |||||||||||||||||||||||
| 1,200만원 이하 | 6% (6.6%) | ||||||||||||||||||||||||
| 1,200만원 ~ 4,600만원 | 15% (16.5%) | 108 만원 | |||||||||||||||||||||||
| 4,600만원 ~ 8,800만원 | 24% (26.4%) | 522 만원 | |||||||||||||||||||||||
| 8,800만원 ~ 3억이하 | 35% (38.5%) | 1,490 만원 | |||||||||||||||||||||||
| 3억 초과 | 38% (41.8%) | 2,390 만원 | |||||||||||||||||||||||
| 상품 | 가입가능기관 | 특징 |
| 생계형저축 | 전 금융기관 | 비과세, 60세 이상, 장애인, 3천만원 한도 |
| 예탁금 | 단위농협,신협,새마을금고 | 저율과세 (농특세 1.4%), 가입한도 3천만원 |
| 출자금 | 단위농협,신협,새마을금고 | 비과세,가입한도 1천만원 |
| 세금우대저축 | 전 금융기관 | 9.5% 분리과세, 20세이상, 가입한도 1천만원 |
| 연금보험 | 보험회사 | 10년유지 비과세, 복리 이자율 |
| 연금보험 가입시 | 연금보험 미가입시 | |
| 과세금융소득 | 0 | 1억원 |
| 2천만원 초과분 | 0 | 8천만원 |
| 종합과세 대상 소득액 |
4억 (2억+2억) |
4억 8천만원 (2억+2억+8천만원) |
| 납부세액 |
총 1억4,663만원 *소득세 : 1억 3,333만원 = (4억-1천만) X 기본세율 38% - 1,490만원 (누진공제액) * 주민세 : 1천333만원 |
총 1억8,415만원 * 소득세 : 1억6,650만 = (4억8천만-1천만) X 기본세율 38% -1,490만 (누진공제액) +(2천만X14%) * 주민세 : 1천665만원 |
| 순소득 | 3억5,337만원 (5억 - 1억4,663만) | 3억1,585만원 (5억 - 1억8,415만) |
| 절세차익 | 3,752만원 | |