![]() |
![]() |
![]() |
- 당일 조황을 올리셔야 합니다. - 지난 조황은 2일이내 미등록 조황만 가능합니다. - 이미 올린 조황을 붙여넣기하여 계속 등재하시면 중복조황에 해당합니다. - 당일 조황을 올리면서 이전 조황을 같이 올리면 중복조황에 해당합니다. - 조황없는 출조정보는 출조정보 게시판을 이용하시길 바랍니다. - 올린 글 삭제하고 다시 올려 상단에 올리려는 방법, 이용규칙 위반입니다. - 제목에 특수문자 사용하시면 안됩니다. (온점, 쉼표, 느낌표, 괄호, 물결만 허용) ☆ 공지사항에 '조황등재시 유의사항' 게시글을 꼭 확인하시고 조황작성 부탁드리며, 가장 기본적인 규칙이 지켜지지 않을 시 예고없이 글 삭제 및 이용정지 될 수 있음을 알려드립니다. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4월25일 군산 에프원호 참돔 타이라바 실시간 조황소식입니다. | |||||||||
금일 에프원호는 소수인원 모시고 참돔 타이라바 출조를 나갔습니다 | |||||||||
이른시간 참돔들의 활발한 입질을 보이고 있습니다 | |||||||||
아직은 수온이 완전이 안정되지는 않았지만 지속되는 좋은 기상에 곧 안정될 것이라 생각됩니다 | |||||||||
역시 얕은 수심에 힘 좋은 참돔들이 드렉을 끝까지 차고 나가 손맛은 기가막히네요 | |||||||||
조금 늦게 시작한 듯 한 시즌이지만 빠르게 마릿수를 추가하는 모습을 보이고 있습니다 | |||||||||
올해 참돔 타이라바 시즉 역시 대박 조황을 예상해봅니다 | |||||||||
에프원호 내일부터 참돔 타이라바 여유자리 많습니다 | |||||||||
히트선단은 초보분들이 손맛보실수 있도록 사무장님들께서 신경써드리고 있답니다 | |||||||||
빠른 연락 부탁드립니다 | |||||||||
철수 후 전체조황 업데이트 하였습니다 | |||||||||
★ 선단소개★ | |||||||||
1 선단 9.77 톤 아리울1호 22인승 정원의 900마력 볼보 엔진으로 넓은 공간과 편안한 휴식공간확보 | |||||||||
신속한 포인트로 이동이 용이하게 각종첨단장비를 설치하였습니다. | |||||||||
출조시 초보 조사님들을 위해 참돔낚시 기법을 가르쳐 드립니다. | |||||||||
2 선단 9.77 톤 아리울2호 22인승 정원이지만 16인만을 승선 제한하여 보다 넓은 공간 확보 | |||||||||
1016마력의 얀마엔진으로 | |||||||||
신속한 포인트로 이동이 용이하게 각종첨단장비를 설치하였습니다. | |||||||||
3 선단 9.77 만수르호 22인승 정원의 1016마력 볼보 엔진탑재 넓은 공간과 편안한 휴식공간 확보 | |||||||||
각종 첨단장비를 설치하였습니다. | |||||||||
출조시 초보조사님들을 위해 사무장님 탑승하여 각종 낚시기법을 친절히 설명해 드립니다. | |||||||||
4 선단 9.77톤 어비스호 22인승 정원에 배테랑 선장님으로 갑오징어 문어 주꾸미등 두족류 최고 선사에서 | |||||||||
최고에 노하우로 광범위한 포인트를 가지고 넓고 최신식 장비를 이용해 조사님들에 손맛을 | |||||||||
충족시켜 드립니다. | |||||||||
5선단 9.77톤 에프원호 22인승 정원에 배테랑 선장님으로 참돔 쭈꾸미 갑오징어 문어등 | |||||||||
최고에 노하우로 광범위한 포인트를 가지고 넓고 최신식 장비를 이용해 조사님들에 손맛을 | |||||||||
충족시켜 드립니다. | |||||||||
★ 출조시 초보조사님들을 위해 참돔 장비를 저렴하게 대여해 드립니다. | |||||||||
대여 장비가 모자랄수 있으니 예약시 필히 확인 부탁드립니다. | |||||||||
▣ 출조 및 조황문의 ▣ | |||||||||
에프원호 010-9330-0040 | |||||||||
히트피싱 010-7428-0202 | |||||||||
예약 바로가기 https://hitfleet.sunsang24.com/ | |||||||||
히트피싱 홈페이지 바로가기 https://www.hit-fishing.co.kr/ | |||||||||
에프원호 홈페이지 바로가기 https://f1.sunsang24.com/ | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|