![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
밤 뽈락 내만 매물도권 좋읍니다
| 태공피싱 ( 8톤 ) 신조선 | ||||||
| 밤뽈락 출조조황 | ||||||
| ( 손님쿨러있는그대로의조황사진 | ||||||
| 입니다 ) | ||||||
| 밤 뽈락 씨알급 으로 줄도 타고 | ||||||
| 조황이 점점 좋아집니다 | ||||||
| 지심도,외도권 및 매물도 욕지권 | ||||||
| 날씨만 허락하면 매일 달립니다 | ||||||
| 문의 주세요~~^^ | ||||||
| 예약 현황 | ||||||
| 기상에따라출조지변경됩니다 . | ||||||
| 날짜 | 요일 | 출조권 | 예약현황 | |||
| 12월 | 27일 | 월요일 | 거제권 | 자리여유 | ||
| 12월 | 21일 | 화요일 | 거제권 | 자리여유 | ||
| 12월 | 22일 | 수요일 | 거제권 | 자리여유 | ||
| 12월 | 23일 | 목요일 | 거제권 | 자리여유 | ||
| 12월 | 24일 | 금요일 | 매물도 | 자리여유 | ||
| 12월 | 25일 | 토요일 | 매물도 | 자리여유 | ||
| 12월 | 26일 | 일요일 | 거제권 | 자리여유 | ||
| ~ 볼락출조 ~ | ||||||
| 내만권,거제권오후4시 ~ 2시내외 | ||||||
| 매물도,욕지권오후4시 ~ 3시내외 | ||||||
| ~ 선비 ~ | ||||||
| 거제권 6~7만원 ( 루어, 털털이 ) | ||||||
| 통영권 8~9만원 ( 루어,털털이 ) | ||||||
| ~ 호래기 출조 ~ | ||||||
| 출항 : 오후6시 ~ 2시내외 ( 내만권 ) | ||||||
| 선비 : 내만 6만원 | ||||||
| 문의전화: 010 8222 8007 | ||||||
| | ||||||
| 오시는길: 창원시성산구삼귀로 369 | ||||||
| 입금계좌:국민은행(강호철) | ||||||
| 861501 01 250352 | ||||||
|
|
|
|





