![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




















안녕하세요
안면도 좌대낚시 피싱게이트
자연식좌대낚시터 11월13일 토요일
주말을 맞이하여 많은 조사님들께서
가족나드리, 친구들과의 우정, 회사워크샵등으로
많이 찾아 주셨습니다.
몇몇분들께서는 소풍오듯 바다에
경취에 취해 계셨고 낚시에 집중하는
조사님들도 계셨습니다.
각 팀에서 많이들 낚아 주셨고 아직도
잘 나와주는 갑오징어들과 학꽁치들을
낚으며 즐거운 주간좌대 자연식좌대를
즐기고 돌아가셨답니다.
비록 많이 못낚으신분들도 계셨지만
재미있게 즐기고 각자 손맛을 보고
돌아가셨답니다.
전일 피싱게이트 자연식좌대낚시터를
찾아 주신 모든 조사님들에게 감사드립니다.
물때가 시작되었고 날씨도 따뜻하오니
피싱게이트 좌대낚시터에 놀러오셔서
손 맛보고 가셔요
남은 주말 즐겁게 보내시길 바랍니다.
감사합니다.
■ 안면도 No.1 대형선단 15척 이상 항시대기
■ 피싱게이트 예약문의 : 010 - 4757 - 4753
■ 피싱게이트 사무실 : 충남 태안군 안면읍 백사장 1길 47 1층 피싱게이트
■ 출항지 : 방포항, 내포항(라암도항), 영목항, 신진항
★ 선상낚시 바로예약 : http://fishinggate.sunsang24.com
★ 좌대낚시 바로예약 : http://fishinggate977.sunsang24.com
★ 버스출조 바로예약 : http://fishingbus.sunsang24.com
| 피싱게이트 선단 선상/좌대낚시 요금표 | ||||||||
| 종목 | 대상어종 | 입,출항 시간 | 선비 | 낚시대+채비+미끼 | 중식 | 포함합계 | 예약방법 | |
| 바다낚시터 좌대유터 | 자연식 | 오전 | 06:00~16:00 (하절기) 07:00~16:00 (동절기) | 3만원 | 장비X, 채비X, 미끼X (대여가능) | 미포함 | 3만원 | 바로예약 가능 |
| 자연식(초등생) | 1만원 | 1만원 | ||||||
| 야간-자연식 | 오후 | 17:00~08:00 | 5만원 | 장비X, 채비X, 미끼X (대여가능) | 5만원 | |||
| 입어식 | 오전 | 07:00~16:00 | 5만원 | 낚싯대제공, (미끼,바늘)X | 5만원 | |||
| 입어식(초등↓) | 3만원 | 3만원 | ||||||
| 독립식 | 오전 | 08:00~15:00 | 8명 50만원 | 50만원 | ||||
| 추가1인 5만 | 5만원 | |||||||
| 시간제 생활체험낚시 | 우럭, 백조기 주꾸미외 | 오전 | 06:00~12:00 (6시간) | 6만원 | 우럭, 백조기2만원, 주꾸미 1만원 | 미포함 | 7~8만원 | |
| 오전 | 07:00~12:00 (5시간) | 5만원 | 1만원(낚싯대+채비+미끼) | 6만원 | ||||
| 초보 낚시인에게 적합! | ||||||||
| 오전 | 08:00~12:00 (4시간) | 4만원 | 1만원(낚싯대+채비+미끼) | 5만원 | ||||
| 오후 | 13:00~17:00 (4시간) | 4만원 | 1만원(낚싯대+채비+미끼) | |||||
| 오후 | 13:00~18:00 (5시간) | 5만원 | 1만원(낚싯대+채비+미끼) | 6만원 | ||||
| 주꾸미 9월적용 | 오후 | 15:30~18:30 (3시간) | 3만원 | 1만원(낚싯대+채비+미끼) | 미포함 | 4만원 | ||
| 생활종일낚시 | 내만 우럭 | 평일 | 06:00~15:00 | 7만원 | 2만원 | 포함 | 9만원 | 바로예약 가능 |
| 주말/공 | 8만원 | 10만원 | ||||||
| 중내만 우럭 | 평일/주/공 | 8만원 | 10만원 | |||||
| 중외만 우럭 | 평일/주/공 | 10만원 | 12만원 | |||||
| 백조기 | 평일 | 06:00~15:00 | 7만원 | 2만원 | 9만원 | |||
| 주말/공 | 8만원 | 2만원 | 10만원 | |||||
| 주꾸미 | 평일 | 06:00~15:00 | 7만원 | 1만원(미끼+채비별도) | 8만원 | |||
| 주말/공 | 8만원 | 1만원(미끼+채비별도) | 9만원 | |||||
| 갑오징어 | 평일 | 8만원 | 1만원(미끼+채비별도) | 9만원 | ||||
| 주말/공 | 9만원 | 1만원(미끼+채비별도) | 10만원 | |||||
| 문어 | 평일 | 9만원 | 1만원(미끼+채비별도) | 9만원 | ||||
| 주말/공 | 10만원 | 1만원(미끼+채비별도) | 10만원 | |||||
| (주꾸미, 갑오징어 제외) 평일 독배 예약시 승선정원 11인승 이상 선박 기준 승선정원에 1명값 결제 제외 해 드립니다. | ||||||||
| 전문종일낚시 | 광어다운샷 | 오전 | 06:00~15:00 | 내만 8만원 중외만10만원 | 3만원 | 포함 | 11~13만원 | 바로예약 가능 |
| 다잡아외수질 | 오전 | 06:00~15:00 | 10만원 | 장비X , 생새우미끼제공 | 10만원 | |||
| 참돔타이라바 | 오전 | 05:00~15:00 | 10만원 | 미제공 | 계 | |||
| 참돔찌낚시 | 오전 | 04:30~14:30 | 16만원 | 장비X, 밑밥미끼 & 미끼제공 | ||||
| 침선우럭 | 오전 | 05:00~16:00 | 10만원 | 미제공 | 전화문의 | |||
| 농어외수질 | 오전 | 06:00~15:00 | 10만원 | 장비X , 생새우미끼제공 | ||||
| 농어캐스팅 | 오전 | 05:00~16:00 | 18만원 | 장비X , 채비X, 미끼X | 바로예약 | |||
| 버스출조 | 어종 선택 | 어종 및 종목에 따라 시간 변경! | 선비+5만원 | 어종별 차등 | 포함 | 어종별차등 | 전화문의 | |
| 시즌별 절기에 따라 출항 시간 변동되오니 착오 없으시길 바랍니다. | ||||||||
|
|
|
|





